2012年录取分数线 | 2011年录取分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
本科一批 | 573 | 582 | 570 | 567 | ||
本科军检线 | 545 | 535 | 545 | 527 | ||
本科二批 | 首 次 填 报 | 省属线 | --- | --- | 512 | 503 |
市属线 | --- | --- | 492 | 485 | ||
济南线 | --- | --- | 492 | 483 | ||
青岛线 | --- | --- | 492 | 483 | ||
第 一 次 征 集 | 省属线 | --- | --- | 509 | 500 | |
市属线 | --- | --- | 489 | 482 | ||
济南线 | --- | --- | 489 | 480 | ||
青岛线 | --- | --- | 489 | 480 | ||
第 二 次 征 集 | 省属线 | --- | --- | 496 | 480 | |
市属线 | --- | --- | 476 | 462 | ||
济南线 | --- | --- | 476 | 460 | ||
青岛线 | --- | --- | 476 | 460 | ||
专科军检线 | 505 | 495 | 505 | 487 | ||
专科批 | 首 次 填 报 | 省属线 | --- | --- | 476 | 462 |
市属线 | --- | --- | 456 | 444 | ||
济南线 | --- | --- | 456 | 442 | ||
青岛线 | --- | --- | 456 | 442 | ||
第 一 次 征 集 | 省属线 | --- | --- | 470 | 456 | |
市属线 | --- | --- | 450 | 438 | ||
济南线 | --- | --- | 450 | 436 | ||
青岛线 | --- | --- | 450 | 436 | ||
第 二 次 征 集 | 省属线 | --- | --- | 2011年分专科一批和二批,每批次只征集一次志愿。2012年合并为专科批,征集两次志愿。2012年专科批次将统一划线录取,不再按地区划线。 | ||
市属线 | --- | --- | ||||
济南线 | --- | --- | ||||
青岛线 | --- | --- | ||||
说明: 东营、烟台、威海、日照、莱芜、聊城执行省属线; 淄博、枣庄、潍坊、济宁、泰安、临沂、德州、滨州、菏泽执行市属线。 |